Alle 4 de resultaten
Per | 100 ml |
Energy (kJ) | 3467 kJ |
Energy (kcal) | 828.613 kcal |
Fat | 92 g |
of which: | |
– Saturated | 13 g |
– Monounsaturated | 73 g |
– Polyunsaturated | 6 g |
Carbohydrates | 0 g |
of which sugars: | 0 g |
– Salt | 0 g |
Per | 100 ml |
Energy (kJ) | 3467 kJ |
Energy (kcal) | 828.613 kcal |
Fat | 92 g |
of which: | |
– Saturated | 13 g |
– Monounsaturated | 73 g |
– Polyunsaturated | 6 g |
Carbohydrates | 0 g |
of which sugars: | 0 g |
– Salt | 0 g |